Euroleague Basketball introduced EuroLeague Playoffs leading to the Final Four in the 2004-05 season as best-of-three series between the eight qualifiers from the Top 16. Four years later, for the 2008-09 season, the playoffs were lengthened to best-of-five series. Beginning in 2017, those best-of-five series follow a 30-game regular season. All playoffs winners gain qualification to the Final Four.
2020-21 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
FC Barcelona | 3-2 | Zenit St Petersburg | 74-76 | 81-78 | 70-78 | 74-61 | 79-53 |
AX Armani Exchange Milan | 3-2 | FC Bayern Munich | 79-78 | 80-69 | 85-79 | 85-82 | 92-89 |
Anadolu Efes Istanbul | 3-2 | Real Madrid | 90-63 | 91-68 | 80-76 | 82-76 | 88-83 |
CSKA Moscow | 3-0 | Fenerbahce Beko Istanbul | 92-76 | 78-67 | 68-85 |
2018-19 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
Fenerbahce Beko Istanbul | 3-1 | Zalgiris Kaunas | 76-43 | 80-82 | 57-66 | 82-99 | |
Anadolu Efes Istanbul | 3-2 | FC Barcelona Lassa | 75-68 | 72-74 | 68-102 | 82-72 | 80-71 |
Real Madrid | 3-0 | Panathinaikos OPAP Athens | 75-72 | 78-63 | 82-89 | ||
CSKA Moscow | 3-1 | KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 94-68 | 68-78 | 77-84 | 83-92 |
2017-18 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
CSKA Moscow | 3-1 | Khimki Moscow Region | 98-95 | 89-84 | 79-73 | 88-89 | |
Panathinaikos Superfoods Athens | 1-3 | Real Madrid | 95-67 | 82-89 | 81-74 | 89-82 | |
Olympiacos Piraeus | 1-3 | Zalgiris Kaunas | 78-87 | 79-68 | 80-60 | 101-91 | |
Fenerbahce Dogus Istanbul | 3-1 | KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz | 82-73 | 95-89 | 88-83 | 83-92 |
2016-17 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
Real Madrid | 3-1 | Darussafaka Dogus Istanbul | 83-75 | 80-84 | 81-88 | 78-89 | |
Panathinaikos Superfoods Athens | 0-3 | Fenerbahce Istanbul | 58-71 | 75-80 | 79-61 | ||
Olympiacos Piraeus | 3-2 | Anadolu Efes Istanbul | 87-72 | 71-73 | 64-60 | 62-74 | 87-78 |
CSKA Moscow | 3-0 | Baskonia Vitoria Gasteiz | 98-90 | 84-82 | 88-90 |
2015-16 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
Fenerbahce Istanbul | 3-0 | Real Madrid | 75-69 | 100-78 | 63-75 | ||
Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz | 3-0 | Panathinaikos Athens | 84-68 | 82-78 | 75-84 | ||
CSKA Moscow | 3-0 | Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 84-74 | 77-76 | 71-78 | ||
Lokomotiv Kuban Krasnodar | 3-2 | FC Barcelona Lassa | 66-61 | 66-92 | 82-70 | 80-92 | 81-67 |
2014-15 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
Real Madrid | 3-1 | Anadolu Efes Istanbul | 80-71 | 90-85 | 75-72 | 63-76 | |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 3-0 | Maccabi FOX Tel Aviv | 80-72 | 82-67 | 74-75 | ||
CSKA Moscow | 3-1 | Panathinaikos Athens | 93-66 | 100-80 | 86-85 | 55-74 | |
FC Barcelona | 1-3 | Olympiacos Piraeus | 73-57 | 63-76 | 73-71 | 71-68 |
2013-14 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
FC Barcelona | 3-0 | Galatasaray Liv Hospoital Istanbul | 88-61 | 84-63 | 75-78 | ||
Real Madrid | 3-2 | Olympiacos Piraeus | 88-71 | 82-77 | 78-76 | 71-62 | 83-69 |
CSKA Moscow | 3-2 | Panathinaikos Athens | 77-74 | 77-51 | 65-59 | 73-72 | 74-44 |
EA7 Emporio Armani Milan | 1-3 | Maccabi Electra Tel Aviv | 99-101 | 91-77 | 75-63 | 86-66 |
2012-13 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
CSKA Moscow | 3-1 | Laboral Kutxa Vitoria | 89-78 | 90-68 | 93-72 | 85-94 | |
Olympiacos Piraeus | 3-2 | Anadolu Efes Istanbul | 67-62 | 71-53 | 83-72 | 74-73 | 82-72 |
FC Barcelona Regal | 3-2 | Panathinaikos Athens | 72-70 | 65-66 | 65-63 | 60-70 | 64-53 |
Real Madrid | 3-0 | Maccabi Electra Tel Aviv | 79-53 | 75-63 | 57-69 |
2011-12 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
CSKA Moscow | 3-1 | Gescrap Bilbao Basket | 98-71 | 79-60 | 94-81 | 71-73 | |
Montepaschi Siena | 1-3 | Olympiacos Piraeus | 75-82 | 81-80 | 75-55 | 76-69 | |
Panathinaikos Athens | 3-2 | Maccabi Electra Tel Aviv | 93-73 | 92-94 | 65-62 | 69-78 | 86-85 |
FC Barcelona Regal | 3-0 | UNICS Kazan | 78-66 | 66-63 | 56-67 |
2010-11 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
Caja Laboral Vitoria | 1-3 | Maccabi Electra Tel Aviv | 76-70 | 81-83 | 81-60 | 99-77 | |
Regal FC Barcelona | 1-3 | Panathinaikos Athens | 83-82 | 71-75 | 76-74 | 78-67 | |
Real Madrid | 3-2 | Power Electronics Valencia | 71-65 | 75-81 | 66-75 | 81-72 | 66-58 |
Olympiacos Piraeus | 1-3 | Montepaschi Siena | 89-41 | 65-82 | 81-72 | 88-76 |
2009-10 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
Regal FC Barcelona | 3-1 | Real Madrid | 68-61 | 63-70 | 73-84 | 78-84 | |
Maccabi Electra Tel Aviv | 1-3 | Partizan Belgrade | 77-85 | 98-78 | 81-73 | 76-67 | |
CSKA Moscow | 3-1 | Caja Laboral | 86-63 | 83-63 | 66-53 | 70-74 | |
Olympiacos Piraeus | 3-1 | Asseco Prokom | 83-79 | 90-73 | 81-78 | 70-86 |
2008-09 PLAYOFFS, Best-of-five-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
Olympiacos Piraeus | 3-1 | Real Madrid | 88-79 | 79-73 | 71-63 | 75-78 | |
Regal FC Barcelona | 3-2 | TAU Ceramica | 75-84 | 85-62 | 69-62 | 63-84 | 78-62 |
Panathinaikos Athens | 3-1 | Montepaschi Siena | 90-85 | 79-84 | 53-72 | 84-91 | |
CSKA Moscow | 3-0 | Partizan Belgrade | 56-47 | 77-50 | 56-67 |
2007-08 PLAYOFFS, Best-of-three-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | – | – |
Montepaschi Siena | 2-0 | Fenerbahce Ulker | 73-66 | 65-86 | |||
TAU Ceramica | 2-1 | Partizan Igokea | 74-66 | 76-55 | 85-68 | ||
Maccabi Electra | 2-1 | AXA FC Barcelona | 81-75 | 83-74 | 88-75 | ||
CSKA Moscow | 2-1 | Olympiacos Piraeus | 74-76 | 73-83 | 81-56 |
2006-07 PLAYOFFS, Best-of-three-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | – | – |
TAU Ceramica | 2-0 | Olympiacos Piraeus | 84-59 | 89-95 | |||
CSKA Moscow | 2-1 | Maccabi Electra | 80-58 | 68-56 | 92-71 | ||
Panathinaikos Athens | 2-0 | Dynamo Moscow | 80-58 | 65-73 | |||
Unicaja Malaga | 2-1 | Winterthur FC Barcelona | 91-75 | 80-58 | 67-64 |
2005-06 PLAYOFFS, Best-of-three-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | – | – |
Winterthur FC Barcelona | 2-1 | Real Madrid | 72-58 | 84-78 | 76-70 | ||
Maccabi Electra | 2-1 | Olympiacos Piraeus | 87-78 | 76-70 | 77-73 | ||
CSKA Moscow | 2-0 | Efes Pilsen Istanbul | 66-57 | 71-75 | |||
Panathinaikos Athens | 1-2 | TAU Ceramica | 84-72 | 85-79 | 71-74 |
2004-05 PLAYOFFS, Best-of-three-series | |||||||
Team | Series | Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | – | – |
Maccabi Electra | 2-0 | Scavolini Pesaro | 88-60 | 100-103 | |||
CSKA Moscow | 2-0 | Ulker Istanbul | 88-74 | 64-82 | |||
Panathinaikos Athens | 2-1 | Efes Pilsen Istanbul | 102-96 | 75-63 | 84-76 | ||
Benetton Basket Treviso | 0-2 | TAU Ceramica | 59-98 | 66-64 |
TEAMS, accumulated results 2004-05 to 2020-21 | |||||||||||
TEAM | Series | W-L | Win % | Games | W-L | Win % | Home | Win % | Away | Win % | Sweeps |
CSKA Moscow | 15 | 15-0 | 100% | 51 | 41-10 | 80.4% | 27-2 | 93.1% | 14-8 | 63.6% | 6-0 |
FC Barcelona | 13 | 7-6 | 53.8% | 52 | 28-24 | 53.8% | 19-8 | 70.4% | 9-16 | 36.0% | 2-0 |
Panathinaikos Athens | 13 | 5-8 | 38.4% | 48 | 20-28 | 41.7% | 14-10 | 58.3% | 6-18 | 25% | 1-3 |
Olympiacos Piraeus | 12 | 6-6 | 50% | 47 | 24-23 | 51.1% | 18-5 | 78.3% | 6-18 | 25% | 0-1 |
Real Madrid | 12 | 7-5 | 58.3% | 47 | 26-21 | 55.3% | 18-6 | 75.0% | 8-15 | 34.8% | 2-1 |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | 12 | 5-7 | 41.7% | 41 | 18-23 | 43.9% | 12-8 | 60.0% | 6-15 | 28.6% | 3-1 |
Maccabi Tel Aviv | 10 | 5-5 | 50% | 34 | 16-18 | 47.1% | 12-4 | 75.0% | 4-14 | 22.2% | 1-2 |
Fenerbahce Istanbul | 8 | 5-3 | 62.5% | 24 | 15-9 | 62.5% | 8-4 | 66.6% | 7-5 | 58.3% | 3-3 |
Efes Istanbul | 7 | 2-5 | 28.6% | 29 | 12-17 | 41.4% | 10-4 | 71.4% | 2-13 | 13.3% | 0-1 |
Montepaschi Siena | 4 | 2-2 | 50% | 14 | 7-7 | 50% | 4-3 | 57.1% | 3-4 | 42.9% | 1-0 |
Partizan Belgrade | 3 | 1-2 | 33.3% | 10 | 4-6 | 40% | 3-1 | 75% | 1-5 | 16.7% | 0-1 |
Olimpia Milan | 2 | 1-1 | 50.0% | 9 | 4-5 | 44.4% | 4-1 | 80.0% | 0-4 | 0% | 0-0 |
Zalgiris Kaunas | 2 | 1-1 | 50% | 8 | 4-4 | 50% | 2-2 | 50% | 2-2 | 50% | 0-0 |
Lokomotiv Kuban Krasnodar | 1 | 1-0 | 100% | 5 | 3-2 | 60% | 2-1 | 66.7 | 1-1 | 50% | 0-0 |
Unicaja Malaga | 1 | 1-0 | 100% | 3 | 2-1 | 66.7% | 2-0 | 100% | 0-1 | 0% | 0-0 |
FC Bayern Munich | 1 | 0-1 | 0% | 5 | 2-3 | 40% | 2-0 | 100% | 0-3 | 0% | 0-0 |
Zenit St Petersburg | 1 | 0-1 | 0% | 5 | 2-3 | 40% | 1-1 | 50% | 1-2 | 33.3% | 0-0 |
Valencia Basket | 1 | 0-1 | 0% | 5 | 2-3 | 40% | 1-1 | 50% | 1-2 | 33.3% | 0-0 |
Khimki Moscow Region | 1 | 0-1 | 0% | 4 | 1-3 | 25% | 1-1 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 |
Darussafaka Istanbul | 1 | 0-1 | 0% | 4 | 1-3 | 25% | 0-2 | 0% | 1-1 | 50% | 0-0 |
Asseco Gdynia | 1 | 0-1 | 0% | 4 | 1-3 | 25% | 1-1 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 |
Bilbao Basket | 1 | 0-1 | 0% | 4 | 1-3 | 25% | 1-1 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 |
Crvena Zvezda Belgrade | 1 | 0-1 | 0% | 3 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-1 |
Galatasaray Istanbul | 1 | 0-1 | 0% | 3 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-1 |
UNICS Kazan | 1 | 0-1 | 0% | 3 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-1 |
Benetton Treviso | 1 | 0-1 | 0% | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 |
Dynamo Moscow | 1 | 0-1 | 0% | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 |
Victoria Libertas Pesaro | 1 | 0-1 | 0% | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 |
Seen at: Euroleague.net