Name | Height | Age | Club | Position |
---|---|---|---|---|
Quino Colom | 1,88 | 33 | AEK (Grecia) | PG |
Alberto Díaz | 1,88 | 27 | Unicaja | PG |
Dani Pérez | 1,84 | 31 | BAXI Manresa | PG |
Francis Alonso | 1,91 | 25 | Unicaja | SG |
Josep Puerto | 1,99 | 22 | Valencia Basket | SG |
Joan Sastre | 2,01 | 30 | Lenovo Tenerife | SG |
Dani Díez | 2,01 | 28 | Hereda San Pablo Burgos | SF |
Xabi López-Arostegui | 2,00 | 24 | Valencia Basket | SF |
Joel Parra | 2,02 | 21 | Joventut | SF |
Oriol Paulí | 2,01 | 27 | MoraBanc Andorra | SF |
Miquel Salvó | 2,05 | 27 | Gran Canaria | SF |
Jonathan Barreiro | 2,03 | 25 | Unicaja | F |
Jaime Pradilla | 2,02 | 21 | Valencia Basket | F |
Fran Guerra | 2,14 | 29 | Lenovo Tenerife | C |
Yankuba Sima | 2,11 | 25 | BAXI Manresa | C |
Rubén Guerrero (BAJA) | 2,13 | 26 | Unicaja | C |
Updated on March 8, 2022