Name | Height | Age | Club | Position |
---|---|---|---|---|
Francis Alonso | 1,91 | 24 | Unicaja | SG |
Víctor Arteaga | 2,12 | 28 | Movistar Estudiantes | C |
Jonathan Barreiro | 2,05 | 24 | Casademont Zaragoza | SF |
Ferran Bassas | 1,81 | 28 | Joventut | PG |
Darío Brizuela | 1,88 | 26 | Unicaja | SG |
Jaime Fernández | 1,86 | 27 | Unicaja | SG |
Sergi García | 1,93 | 23 | MoraBanc Andorra | PG |
Fran Guerra | 2,14 | 28 | Lenovo Tenerife | C |
Rubén Guerrero | 2,13 | 25 | Unicaja | C |
Xabi López-Arostegui | 2,00 | 23 | Joventut | SF |
Joel Parra | 2,02 | 20 | Joventut | SF |
Oriol Paulí | 2,01 | 26 | MoraBanc Andorra | SF |
Miquel Salvó | 2,05 | 26 | Hereda San Pablo Burgos | F |
Updated on March 24, 2021