Name | Height | Age | Club | Position |
---|---|---|---|---|
8. María Araújo | 1,87 | 23 | Spar Girona | F |
19. Belén Arrojo | SF | 26 | Lointek Gernika | PG |
14. Raquel Carrera | 1,88 | 19 | Valencia Basket | PF |
12. Maite Cazorla | 1,78 | 23 | Perfumerías Avenida | PG |
22. María Conde | 1,86 | 24 | USK Praga (RCH) | SF |
6. Silvia Domínguez | 1,68 | 34 | Perfumerías Avenida | PG |
20. Paula Ginzo | 1,91 | 22 | Lointek Gernika | F |
23. Nogaye Lo | 1,91 | 24 | Lointek Gernika | C |
45. Astou Ndour | 1,96 | 26 | Hatay (TUR) | C |
4. Laura Nicholls | 1,90 | 32 | Casademont Zaragoza | C |
9. Laia Palau | 1,80 | 41 | Spar Girona | PG |
33. Laura Quevedo | 1,84 | 24 | Kutxabank Araski | SF |
11. Leo Rodríguez | 1,80 | 29 | Perfumerías Avenida | SG |
13. Andrea Vilaró | 1,85 | 27 | Perfumerías Avenida | SG |
Updated on March 24, 2021